Nasopharyngeal Airway
| មាត្រា | ប្រភេទ | លេខសម្គាល់ (មម) | ប្រវែង(ម.ម) |
| NA2560 | ២.៥ | ២.៥ | 60 |
| NA3072 | ៣.០ | ៣.០ | 72 |
| NA3585 | ៣.៥ | ៣.៥ | 85 |
| NA40105 | ៤.០ | ៤.០ | ១០៥ |
| NA45110 | ៤.៥ | ៤.៥ | ១១០ |
| NA50115 | ៥.០ | ៥.០ | ១១៥ |
| NA55125 | ៥.៥ | ៥.៥ | ១២៥ |
| NA60135 | ៦.០ | ៦.០ | ១៣៥ |
| NA65145 | ៦.៥ | ៦.៥ | ១៤៥ |
| NA70150 | ៧.០ | ៧.០ | ១៥០ |
| NA75160 | ៧.៥ | ៧.៥ | ១៦០ |
| NA80175 | ៨.០ | ៨.០ | ១៧៥ |
| NA85185 | ៨.៥ | ៨.៥ | ១៨៥ |
| NA90190 | ៩.០ | ៩.០ | ១៩០ |

中文

.jpg)

3.jpg)
5.jpg)