ហ៊ីមឡិន
Articleno ។ | បុម្ពអកសរ | លេខសម្គាល់ (មម) | ប្រវែង (មម) |
NA2560 | 2.5 | 2.5 | 60 |
NA3072 | 3.0 | 3.0 | 72 |
na3585 | 3.5 | 3.5 | 85 |
na40105 | 4.0 | 4.0 | 105 បីនាក់ |
na45110 | 4.5 | 4.5 | មយយ |
na 50115 | 5.0 | 5.0 | អមយញហេតុ |
NA55125 | 5.5 | 5.5 | អមយរផ្លើ |
na60135 | 6.0 | 6.0 | អមយរទៅវិញ្ទោយ |
NA65145 | 6.5 | 6.5 | 145 |
na70150 | 7.0 | 7.0 | មយយ |
na75160 | 7.5 | 7.5 | អមមយយ |
na80175 | 8.0 | 8.0 | អនុយយយ |
NA85185 | 8.5 | 8.5 | មយយយយយាម 185 |
na90190 | 9.0 | 9.0 | 190 |
